2019年12月現在のアメリカのトップ企業の顔ぶれについては、S&P500 上位企業の顔ぶれ:上位5社が17%を占めるで書いた通り。
それでは、過去のアメリカ・トップ企業はどのような会社だったのか?S&P500インデックス投資をする場合は、当然アメリカの優良企業500社に投資することになる。 S&P500 上位企業の顔ぶれ:上位5社が17%を占める で明らかになったように、そのトップ企業の業績動向が、S&P500の株価を左右する。
過去の米国トップ企業の顔ぶれを見ると、現在とは企業、業種が全く異なっていて面白い。
何はともあれ、下記のアメリカのトップ企業リストをご覧いただきたい。(リストは収益ベース)
1970年アメリカ・トップ企業ランキング
Rank | Company | Revenues ($ millions) | Profits ($ millions) |
---|---|---|---|
1 | General Motors | 24,295.1 | 1,710.7 |
2 | Exxon Mobil | 14,929.8 | 1,047.6 |
3 | Ford Motor | 14,755.6 | 546.5 |
4 | General Electric | 8,448.0 | 278.0 |
5 | Intl. Business Machines | 7,197.3 | 933.9 |
6 | Chrysler | 7,052.2 | 88.8 |
7 | Mobil | 6,621.4 | 434.5 |
8 | Texaco | 5,867.9 | 769.8 |
9 | ITT Industries | 5,474.7 | 234.0 |
10 | Gulf Oil | 4,953.3 | 610.6 |
11 | AT&T Technologies | 4,883.2 | 227.0 |
12 | U.S. Steel | 4,754.1 | 217.2 |
13 | ChevronTexaco | 3,825.0 | 453.8 |
14 | LTV | 3,750.3 | -38.3 |
15 | DuPont | 3,655.3 | 356.2 |
16 | Shell Oil | 3,537.1 | 291.2 |
17 | CBS | 3,509.2 | 149.9 |
18 | Amoco | 3,469.1 | 321.0 |
19 | General Telephone & Electronics | 3,262.0 | 237.4 |
20 | Goodyear Tire & Rubber | 3,215.3 | 158.2 |
21 | RCA | 3,187.9 | 151.3 |
22 | Esmark | 3,107.6 | 21.9 |
23 | McDonnell Douglas | 3,023.8 | 117.6 |
24 | Union Carbide | 2,933.0 | 186.2 |
25 | Bethlehem Steel | 2,927.7 | 156.5 |
26 | Boeing | 2,834.6 | 10.2 |
27 | Eastman Kodak | 2,747.2 | 401.1 |
28 | Procter & Gamble | 2,707.6 | 187.4 |
29 | Atlantic Richfield | 2,691.2 | 227.2 |
30 | Rockwell Automation | 2,667.3 | 64.9 |
1980年アメリカ・トップ企業ランキング
Rank | Company | Revenues ($ millions) | Profits ($ millions) |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 79,106.5 | 4,295.2 |
2 | General Motors | 66,311.2 | 2,892.7 |
3 | Mobil | 44,720.9 | 2,007.2 |
4 | Ford Motor | 43,513.7 | 1,169.3 |
5 | Texaco | 38,350.4 | 1,759.1 |
6 | ChevronTexaco | 29,947.6 | 1,784.7 |
7 | Gulf Oil | 23,910.0 | 1,322.0 |
8 | Intl. Business Machines | 22,862.8 | 3,011.3 |
9 | General Electric | 22,460.6 | 1,408.8 |
10 | Amoco | 18,610.3 | 1,506.6 |
11 | ITT Industries | 17,197.4 | 380.7 |
12 | Atlantic Richfield | 16,234.0 | 1,165.9 |
13 | Shell Oil | 14,431.2 | 1,125.6 |
14 | U.S. Steel | 12,929.1 | -293.0 |
15 | Conoco | 12,648.0 | 815.4 |
16 | DuPont | 12,571.8 | 938.9 |
17 | Chrysler | 12,001.9 | -1,097.3 |
18 | Tenneco Automotive | 11,209.0 | 571.0 |
19 | AT&T Technologies | 10,964.1 | 635.9 |
20 | Sunoco | 10,666.0 | 699.9 |
21 | Occidental Petroleum | 9,554.8 | 561.6 |
22 | ConocoPhillips | 9,502.8 | 891.1 |
23 | Procter & Gamble | 9,329.3 | 577.3 |
24 | Dow Chemical | 9,255.4 | 783.9 |
25 | Union Carbide | 9,176.5 | 556.2 |
26 | United Technologies | 9,053.4 | 325.6 |
27 | Navistar International | 8,392.0 | 369.6 |
28 | Goodyear Tire & Rubber | 8,238.7 | 146.2 |
29 | Boeing | 8,131.0 | 505.4 |
30 | Eastman Kodak | 8,028.2 | 1,000.8 |
1990年アメリカ・トップ企業ランキング
Rank | Company | Revenues ($ millions) | Profits ($ millions) |
---|---|---|---|
1 | General Motors | 126,974.3 | 4,224.3 |
2 | Ford Motor | 96,932.6 | 3,835.0 |
3 | Exxon Mobil | 86,656.0 | 3,510.0 |
4 | Intl. Business Machines | 63,438.0 | 3,758.0 |
5 | General Electric | 55,264.0 | 3,939.0 |
6 | Mobil | 50,976.0 | 1,809.0 |
7 | Altria Group | 39,069.0 | 2,946.0 |
8 | Chrysler | 36,156.0 | 359.0 |
9 | DuPont | 35,209.0 | 2,480.0 |
10 | Texaco | 32,416.0 | 2,413.0 |
11 | ChevronTexaco | 29,443.0 | 251.0 |
12 | Amoco | 24,214.0 | 1,610.0 |
13 | Shell Oil | 21,703.0 | 1,405.0 |
14 | Procter & Gamble | 21,689.0 | 1,206.0 |
15 | Boeing | 20,276.0 | 973.0 |
16 | Occidental Petroleum | 20,068.0 | 285.0 |
17 | United Technologies | 19,765.5 | 702.1 |
18 | Eastman Kodak | 18,546.0 | 529.0 |
19 | Marathon Oil | 17,755.0 | 965.0 |
20 | Dow Chemical | 17,730.0 | 2,487.0 |
21 | Xerox | 17,635.0 | 704.0 |
22 | Atlantic Richfield | 15,905.0 | 1,953.0 |
23 | PepsiCo | 15,419.6 | 901.4 |
24 | Nabisco Group Holdings | 15,224.0 | -1,149.0 |
25 | McDonnell Douglas | 14,995.0 | 219.0 |
26 | Tenneco Automotive | 14,439.0 | 584.0 |
27 | Digital Equipment | 12,866.0 | 1,072.6 |
28 | CBS | 12,844.0 | 922.0 |
29 | Rockwell Automation | 12,633.1 | 734.9 |
30 | ConocoPhillips | 12,492.0 | 219.0 |
2000年アメリカ・トップ企業ランキング
Rank | Company | Revenues ($ millions) | Profits ($ millions) |
---|---|---|---|
1 | General Motors | 189,058.0 | 6,002.0 |
2 | Wal-Mart Stores | 166,809.0 | 5,377.0 |
3 | Exxon Mobil | 163,881.0 | 7,910.0 |
4 | Ford Motor | 162,558.0 | 7,237.0 |
5 | General Electric | 111,630.0 | 10,717.0 |
6 | Intl. Business Machines | 87,548.0 | 7,712.0 |
7 | Citigroup | 82,005.0 | 9,867.0 |
8 | AT&T | 62,391.0 | 3,428.0 |
9 | Altria Group | 61,751.0 | 7,675.0 |
10 | Boeing | 57,993.0 | 2,309.0 |
11 | Bank of America Corp. | 51,392.0 | 7,882.0 |
12 | SBC Communications | 49,489.0 | 8,159.0 |
13 | Hewlett-Packard | 48,253.0 | 3,491.0 |
14 | Kroger | 45,351.6 | 955.9 |
15 | State Farm Insurance Cos | 44,637.2 | 1,034.1 |
16 | Sears Roebuck | 41,071.0 | 1,453.0 |
17 | American Intl. Group | 40,656.1 | 5,055.4 |
18 | Enron | 40,112.0 | 893.0 |
19 | TIAA-CREF | 39,410.2 | 1,024.1 |
20 | Compaq Computer | 38,525.0 | 569.0 |
21 | Home Depot | 38,434.0 | 2,320.0 |
22 | Lucent Technologies | 38,303.0 | 4,766.0 |
23 | Procter & Gamble | 38,125.0 | 3,763.0 |
24 | Albertson’s | 37,478.1 | 404.1 |
25 | MCI WorldCom | 37,120.0 | 4,013.0 |
26 | Fannie Mae | 36,968.6 | 3,911.9 |
27 | Kmart Holding | 35,925.0 | 403.0 |
28 | Texaco | 35,690.0 | 1,177.0 |
29 | Merrill Lynch | 34,879.0 | 2,618.0 |
30 | Morgan Stanley | 33,928.0 | 4,791.0 |
2005年アメリカ・トップ企業ランキング
Rank | Company | Revenues ($ millions) | Profits ($ millions) |
---|---|---|---|
1 | Wal-Mart Stores | 288,189.0 | 10,267.0 |
2 | Exxon Mobil | 270,772.0 | 25,330.0 |
3 | General Motors | 193,517.0 | 2,805.0 |
4 | Ford Motor | 172,233.0 | 3,487.0 |
5 | General Electric | 152,363.0 | 16,593.0 |
6 | ChevronTexaco | 147,967.0 | 13,328.0 |
7 | ConocoPhillips | 121,663.0 | 8,129.0 |
8 | Citigroup | 108,276.0 | 17,046.0 |
9 | American Intl. Group | 98,610.0 | 11,050.0 |
10 | Intl. Business Machines | 96,293.0 | 8,430.0 |
11 | Hewlett-Packard | 79,905.0 | 3,497.0 |
12 | Berkshire Hathaway | 74,382.0 | 7,308.0 |
13 | Home Depot | 73,094.0 | 5,001.0 |
14 | Verizon Communications | 71,563.3 | 7,830.7 |
15 | McKesson | 69,506.1 | 646.5 |
16 | Cardinal Health | 65,130.6 | 1,474.5 |
17 | Altria Group | 64,440.0 | 9,416.0 |
18 | Bank of America Corp. | 63,324.0 | 14,143.0 |
19 | State Farm Insurance Cos | 58,818.9 | 5,308.6 |
20 | J.P. Morgan Chase & Co. | 56,931.0 | 4,466.0 |
21 | Kroger | 56,434.4 | -128.0 |
22 | Valero Energy | 53,918.6 | 1,803.8 |
23 | AmerisourceBergen | 53,179.0 | 468.4 |
24 | Pfizer | 52,921.0 | 11,361.0 |
25 | Boeing | 52,553.0 | 1,872.0 |
26 | Procter & Gamble | 51,407.0 | 6,481.0 |
27 | Target | 49,934.0 | 3,198.0 |
28 | Dell | 49,205.0 | 3,043.0 |
29 | Costco Wholesale | 48,107.0 | 882.4 |
30 | Johnson & Johnson | 47,348.0 | 8,509.0 |
各表のデータ元: https://www.forbes.com/
2005年までの米国トップ企業は重厚長大企業ばかり
年代順に2005年までのアメリカ・トップ企業のリストを眺めてみると、最近の兆候と全く異なることがわかる。なかでも、2000年はインターネットブームでわき、ドットコム企業がわんさか創出されたにもかかわらず、トップ企業のリストには全く顔を出していない。アマゾンもこのころは一つのベンチャー企業にすぎなかった。その頃、投資をしていたら・・・。
下記のグラフは1967年と2017年の米国トップ企業50社を業種別にまとめた表になる。2017年にはテクノロジー関連企業が大きく躍進していることがわかる。

