低コストを武器に、バンガード、iシェアーズなどが投資信託だけでなく、ETF市場でも大きな地位を占めている。日本の米国株投資家も、直接アメリカの市場に投資しているケースが少なくない。
そのアメリカのETF株式市場で、最も売れているETFは何だろうか?
金額ベースで規模の大きい順に並べたのが、後述のランキング表だ。
米国の上位5ETFのうちの3つは、S&P500連動ETF
バークシャー・ハザウェイ率いるウォーレン・バフェットが一押しするS&P500。彼が奥さんに残す遺産をS&P500連動の投信(バンガード推薦)にするよう遺産管理人に指示したと「株主への手紙」で明らかにしたが、ETF市場においてもS&P500が大人気のようだ。
上位5位のETFのうち3つがS&P500ETFになっている。
米国ETF第一位の SPDR S&P 500 は、円建てで投資が可能
ちなみに、米国ETFで、第一位に輝く SPDR S&P 500 ETF は、日本市場にも上場していて、日本円で普通株式と同じように購入することができる。
日本の投資家ブロガーに人気のVT(7位)は、米国では73位
S&P500 インデックス投資のお勧めは国内投資信託の記事で、2018 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the year ランキングを紹介した。
そのランキング上位10ファンドのうち、アメリカ市場のETFは7位にランクインした Vanguard Total World Stock ETF (VT)だった。
ところが、アメリカ市場では、同ETFはランキング73位で、それほどの人気ではないようだ。
ユニークなETFとして、 Invesco QQQ (5位)
ランキング上位の中で、目を引くのが、5位にランクされているQQQだろう。
ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。
Bloomberg https://www.bloomberg.co.jp/
QQQを構成する上位銘柄は、アップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブック、グーグル、インテルという順に、アメリカを代表するITの大企業である。
最近のIT企業の躍進で、QQQの株価の勢いも凄まじい。
QQQについては、 ナスダック上位100社指数QQQはS&P500を上回る成績 で詳しく解説してある。
米国ETF投資残高順ランキング1位~100位
以下の一覧が、米国市場ETFのランキングだ。
Symbol | Name | AUM | Avg Volume | |
1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | $305,181,024.49 | 59,230,570 |
2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $202,066,345.20 | 3,431,097 |
3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $138,280,079.57 | 2,402,391 |
4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $130,849,883.06 | 2,410,816 |
5 | QQQ | Invesco QQQ | $87,921,825.27 | 21,949,232 |
6 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $78,329,522.95 | 7,640,447 |
7 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $73,753,546.36 | 7,765,700 |
8 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $68,964,801.66 | 4,090,469 |
9 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $67,007,030.57 | 11,839,972 |
10 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $64,336,215.22 | 23,003,141 |
11 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $61,346,333.66 | 13,051,359 |
12 | VTV | Vanguard Value ETF | $56,079,148.20 | 1,269,805 |
13 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $53,643,404.44 | 741,591 |
14 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $49,805,380.59 | 1,270,069 |
15 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | $48,494,626.20 | 15,908,992 |
16 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $48,376,936.78 | 3,001,747 |
17 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $48,342,988.45 | 3,163,600 |
18 | VUG | Vanguard Growth ETF | $46,611,168.21 | 556,928 |
19 | GLD | SPDR Gold Trust | $42,761,551.23 | 7,167,475 |
20 | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $42,603,343.02 | 1,877,619 |
21 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | $42,155,879.99 | 1,169,672 |
22 | USMV | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | $37,181,488.79 | 4,231,169 |
23 | VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund | $36,597,649.97 | 4,658,641 |
24 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $35,024,014.17 | 8,528,406 |
25 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | $30,212,500.20 | 1,259,219 |
26 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $29,570,765.92 | 56,260,102 |
27 | VO | Vanguard Mid-Cap Index ETF | $28,967,217.48 | 475,381 |
28 | VB | Vanguard Small Cap ETF | $27,599,857.34 | 491,798 |
29 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $26,392,380.98 | 9,074,313 |
30 | VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | $25,996,026.55 | 2,465,923 |
31 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $25,684,230.58 | 1,880,103 |
32 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25,644,440.79 | 1,644,223 |
33 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | $25,513,046.57 | 445,359 |
34 | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | $25,321,550.84 | 44,458,723 |
35 | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $25,257,243.33 | 1,514,347 |
36 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $24,868,755.54 | 400,784 |
37 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $24,132,320.64 | 1,567,756 |
38 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $22,896,264.03 | 2,321,228 |
39 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | $22,373,962.50 | 899,670 |
40 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $22,352,797.05 | 1,414,808 |
41 | IWR | iShares Russell Midcap ETF | $21,660,766.17 | 1,037,623 |
42 | MBB | iShares MBS Bond ETF | $20,892,114.48 | 1,166,814 |
43 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $20,765,194.56 | 1,789,520 |
44 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $20,702,763.05 | 1,206,025 |
45 | SCHF | Schwab International Equity ETF | $20,467,678.03 | 2,559,422 |
46 | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | $20,156,300.25 | 8,397,808 |
47 | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | $20,006,187.23 | 506,052 |
48 | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | $19,830,513.76 | 905,138 |
49 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $19,240,343.22 | 17,387,000 |
50 | MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF | $19,184,841.22 | 955,811 |
51 | DVY | iShares Select Dividend ETF | $18,721,729.93 | 547,627 |
52 | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $18,632,256.41 | 1,472,595 |
53 | IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $18,238,936.30 | 938,117 |
54 | IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $17,863,403.48 | 800,380 |
55 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $17,657,965.85 | 1,939,605 |
56 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $17,516,861.06 | 3,788,472 |
57 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $17,479,441.79 | 9,123,521 |
58 | IAU | iShares Gold Trust | $17,251,762.27 | 16,338,667 |
59 | PFF | iShares Preferred and Income Securities ETF | $16,825,205.00 | 3,631,941 |
60 | RSP | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | $16,784,043.58 | 439,544 |
61 | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $16,333,740.38 | 568,742 |
62 | VV | Vanguard Large Cap ETF | $16,301,449.06 | 186,333 |
63 | QUAL | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | $16,277,914.72 | 1,060,559 |
64 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $15,530,554.35 | 3,190,509 |
65 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $15,507,379.55 | 4,467,989 |
66 | MUB | iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | $15,285,603.78 | 691,525 |
67 | VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | $14,811,923.37 | 282,294 |
68 | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | $14,668,018.13 | 3,132,156 |
69 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $14,537,286.54 | 3,020,245 |
70 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | $14,083,243.16 | 6,561,784 |
71 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $13,959,341.93 | 10,511,786 |
72 | MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | $13,716,014.37 | 1,003,806 |
73 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | $13,562,728.47 | 1,790,298 |
74 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $13,442,695.09 | 685,259 |
75 | IGSB | iShares Short-Term Corporate Bond ETF | $13,117,415.06 | 1,230,423 |
76 | EFAV | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | $13,002,580.16 | 742,216 |
77 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | $12,545,411.64 | 54,026,105 |
78 | SPLV | Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | $11,959,612.90 | 3,650,125 |
79 | IWS | iShares Russell Midcap Value ETF | $11,905,500.71 | 624,216 |
80 | IWP | iShares Russell Midcap Growth ETF | $11,674,609.80 | 257,352 |
81 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $11,648,960.59 | 748,450 |
82 | JNK | SPDR Barclays High Yield Bond ETF | $11,432,191.53 | 5,072,916 |
83 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $11,253,798.18 | 2,176,631 |
84 | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | $11,184,411.94 | 16,008,838 |
85 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | $11,123,826.77 | 13,891,307 |
86 | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | $11,065,516.36 | 23,602,693 |
87 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11,051,106.54 | 861,737 |
88 | SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $10,917,297.46 | 1,000,919 |
89 | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | $10,575,907.82 | 9,753,394 |
90 | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | $10,313,280.16 | 1,340,647 |
91 | VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF | $10,312,258.17 | 230,775 |
92 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $10,237,783.72 | 2,078,572 |
93 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | $10,201,389.31 | 250,933 |
94 | VHT | Vanguard Healthcare ETF | $10,006,755.50 | 204,522 |
95 | IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | $9,945,383.43 | 810,439 |
96 | IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | $9,895,662.50 | 541,953 |
97 | VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF | $9,870,271.92 | 142,144 |
98 | FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | $9,753,813.92 | 1,175,867 |
99 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9,643,635.49 | 889,934 |
100 | FVD | First Trust Value Line Dividend Index | $9,562,022.46 | 1,313,231 |
データ元: https://etfdb.com/