S&P500社の顔ぶれをリスト化したが、それでは日経平均は?ということで、日経平均の採用銘柄を構成率が高い順番にリスト化したのが下記の表になる。(2020.1.6現在)
ファーストリテイリング1社で10%を占める日経平均
日経平均の構成比リストを見てまず驚くのは、ユニクロで快進撃のファーストリテイリング1社が約10%を占める構成比になっていることだ。100万円を日経平均インデックスファンドに投資すると、自動的に10万円分はファーストリテイリングへ投資したことになる。
構成比上位5社で日経平均の約15%を占める
リストを見ると、上位5社は順に、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、東京エレクトロン、ファナック、KDDIとなる。この5社が日経平均の15%に相当する。つまり、日経平均インデックスファンドに投資すれば、その15%はこの5社への投資になる。
S&P500 上位企業の顔ぶれ:上位5社が17%を占める で明らかになったように、S&P500指数に連動するインデックスファンドへ投資する場合も、上位企業の業績が大きく指数を変動させる。
ナスダック上位100社に連動するETFであるQQQは、 ナスダック上位100社指数QQQはS&P500を上回る成績 で明らかになったように、上位10社が57%を占めるという寡占ぶりである。
日経平均指数とS&P500指数・ナスダック指数の大きな違いは、S&P500社の上位リストがアップルやマイクロソフトなどのIT企業だったのに比べ、日経平均採用銘柄の上位は製造業、通信などが占めていることだろう。
S&P500社のリストでは、リストの下位銘柄はほとんどなじみのない企業だったが、下記の日経平均銘柄を見ると、ほとんど知っている企業だ。もちろん、アメリカの企業よりも地元の日本企業のほうに詳しいという事情もあるが、日経採用企業は昔からの大手企業が多いという理由もあるかと思う。

日経平均採用銘柄リスト(構成率順)2020/01/06
Code | 企業名 | 構成率 |
9983 | ファーストリテイリング | 9.77% |
9984 | ソフトバンクグループ | 4.36% |
8035 | 東京エレクトロン | 3.65% |
6954 | ファナック | 3.09% |
9433 | KDDI | 2.99% |
4543 | テルモ | 2.36% |
6367 | ダイキン工業 | 2.35% |
6971 | 京セラ | 2.28% |
6098 | リクルートホールディングス | 1.90% |
6762 | TDK | 1.88% |
6857 | アドバンテスト | 1.88% |
4063 | 信越化学工業 | 1.84% |
8028 | ユニファミリーマート・HD | 1.58% |
4519 | 中外製薬 | 1.55% |
9735 | セコム | 1.50% |
4503 | アステラス製薬 | 1.42% |
4452 | 花王 | 1.38% |
4523 | エーザイ | 1.25% |
2413 | エムスリー | 1.21% |
4911 | 資生堂 | 1.19% |
7203 | トヨタ自動車 | 1.17% |
6758 | ソニー | 1.14% |
9613 | NTTデータ | 1.12% |
4568 | 第一三共 | 1.10% |
7733 | オリンパス | 1.03% |
4507 | 塩野義製薬 | 1.03% |
7832 | バンダイナムコHD | 1.01% |
6645 | オムロン | 0.97% |
7267 | 本田技研工業 | 0.93% |
6988 | 日東電工 | 0.93% |
7951 | ヤマハ | 0.92% |
4704 | トレンドマイクロ | 0.86% |
2801 | キッコーマン | 0.81% |
4901 | 富士写真フイルム | 0.80% |
2502 | アサヒグループHD | 0.76% |
4578 | 大塚ホールディングス | 0.75% |
6902 | デンソー | 0.75% |
4021 | 日産化学工業 | 0.70% |
9766 | コナミ | 0.70% |
7269 | スズキ | 0.70% |
7751 | キヤノン | 0.69% |
4502 | 武田薬品工業 | 0.66% |
6506 | 安川電機 | 0.63% |
5108 | ブリヂストン | 0.62% |
3382 | 7&iHD | 0.61% |
8830 | 住友不動産 | 0.59% |
8015 | 豊田通商 | 0.59% |
4324 | 電通 | 0.57% |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.52% |
6976 | 太陽誘電 | 0.52% |
6305 | 日立建機 | 0.50% |
6724 | セイコーエプソン | 0.50% |
1721 | コムシスホールディングス | 0.48% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 0.47% |
8058 | 三菱商事 | 0.44% |
8801 | 三井不動産 | 0.42% |
8252 | 丸井グループ | 0.41% |
7270 | SUBARU | 0.41% |
6301 | 小松製作所 | 0.40% |
4151 | 協和発酵キリン | 0.40% |
8001 | 伊藤忠商事 | 0.39% |
6770 | アルプスアルパイン | 0.38% |
2914 | JT | 0.37% |
2503 | キリンホールディングス | 0.36% |
1928 | 積水ハウス | 0.36% |
5332 | TOTO | 0.35% |
8267 | イオン | 0.35% |
6479 | ミネベア | 0.35% |
2282 | 日本ハム | 0.34% |
6952 | カシオ計算機 | 0.34% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.34% |
7272 | ヤマハ発動機 | 0.33% |
8802 | 三菱地所 | 0.32% |
9009 | 京成電鉄 | 0.32% |
4506 | 大日本住友製薬 | 0.32% |
8031 | 三井物産 | 0.30% |
6841 | 横河電機 | 0.30% |
5333 | 日本碍子 | 0.29% |
8253 | クレディセゾン | 0.29% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.29% |
5901 | 東洋製罐グループHD | 0.29% |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.28% |
2802 | 味の素 | 0.28% |
1963 | 日揮 | 0.27% |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.27% |
6326 | クボタ | 0.26% |
5802 | 住友電気工業 | 0.25% |
8053 | 住友商事 | 0.25% |
6503 | 三菱電機 | 0.23% |
7912 | 大日本印刷 | 0.23% |
7735 | SCREENホールディングス | 0.23% |
2269 | 明治ホールディングス | 0.23% |
9301 | 三菱倉庫 | 0.21% |
4272 | 日本化薬 | 0.21% |
7731 | ニコン | 0.20% |
9008 | 京王電鉄 | 0.20% |
3405 | クラレ | 0.20% |
6473 | ジェイテクト | 0.20% |
9007 | 小田急電鉄 | 0.20% |
2871 | ニチレイ | 0.19% |
5019 | 出光興産 | 0.19% |
6113 | アマダ | 0.19% |
3407 | 旭化成 | 0.19% |
1802 | 大林組 | 0.19% |
7752 | リコー | 0.18% |
7205 | 日野自動車 | 0.18% |
6103 | オークマ | 0.18% |
7911 | 凸版印刷 | 0.17% |
1803 | 清水建設 | 0.17% |
9432 | 日本電信電話 | 0.17% |
8725 | MS&ADホールディングス | 0.17% |
5301 | 東海カーボン | 0.16% |
8630 | SOMPOホールディングス | 0.16% |
5101 | 横浜ゴム | 0.16% |
6702 | 富士通 | 0.16% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 0.16% |
6471 | 日本精工 | 0.16% |
6178 | 日本郵政 | 0.16% |
6752 | パナソニック | 0.16% |
9005 | 東京急行電鉄 | 0.15% |
2531 | 宝ホールディングス | 0.15% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.15% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.15% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.14% |
4755 | 楽天 | 0.14% |
6501 | 日立製作所 | 0.14% |
1801 | 大成建設 | 0.14% |
8804 | 東京建物 | 0.13% |
8628 | 松井証券 | 0.13% |
4042 | 東ソー | 0.13% |
8002 | 丸紅 | 0.12% |
8355 | 静岡銀行 | 0.12% |
5714 | DOWAホールディングス | 0.12% |
9001 | 東武鉄道 | 0.12% |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.12% |
5201 | 旭硝子 | 0.12% |
3289 | 東急不動産HD | 0.12% |
4751 | サイバーエージェント | 0.12% |
3402 | 東レ | 0.11% |
5214 | 日本電気硝子 | 0.11% |
1812 | 鹿島建設 | 0.11% |
4902 | コニカミノルタHD | 0.11% |
6361 | 荏原製作所 | 0.10% |
6504 | 富士電機 | 0.10% |
1332 | 日本水産 | 0.10% |
7202 | いすゞ自動車 | 0.10% |
4061 | デンカ | 0.10% |
9062 | 日本通運 | 0.10% |
7201 | 日産自動車 | 0.10% |
8331 | 千葉銀行 | 0.10% |
6302 | 住友重機械工業 | 0.09% |
8233 | 高島屋 | 0.09% |
7762 | シチズンホールディングス | 0.09% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.09% |
3861 | 王子ホールディングス | 0.09% |
4043 | トクヤマ | 0.09% |
8604 | 野村ホールディングス | 0.09% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.08% |
9531 | 東京ガス | 0.08% |
8729 | ソニーフィナンシャルHD | 0.08% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.08% |
4183 | 三井化学 | 0.08% |
5020 | JXホールディングス | 0.08% |
2501 | サッポロホールディングス | 0.08% |
4005 | 住友化学 | 0.08% |
5232 | 住友大阪セメント | 0.07% |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.07% |
1605 | 国際帝石 | 0.07% |
6701 | 日本電気 | 0.07% |
9602 | 東宝 | 0.07% |
7186 | コンコルディアフィナンシャルグループ | 0.07% |
5803 | フジクラ | 0.07% |
8309 | 三井住友トラスト・HD | 0.07% |
7011 | 三菱重工業 | 0.07% |
5631 | 日本製鋼所 | 0.06% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.06% |
9532 | 大阪ガス | 0.06% |
3401 | 帝人 | 0.06% |
4188 | 三菱ケミカルHD | 0.06% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.06% |
9202 | ANAホールディングス | 0.06% |
6472 | NTN | 0.05% |
5233 | 太平洋セメント | 0.05% |
4631 | DIC | 0.05% |
9437 | NTTドコモ | 0.05% |
5711 | 三菱マテリアル | 0.05% |
9104 | 商船三井 | 0.05% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.04% |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.04% |
8304 | あおぞら銀行 | 0.04% |
4004 | 昭和電工 | 0.04% |
5801 | 古河電気工業 | 0.04% |
1333 | マルハニチロ | 0.04% |
8795 | T&Dホールディングス | 0.04% |
7013 | IHI | 0.04% |
5541 | 大平洋金属 | 0.04% |
7012 | 川崎重工業 | 0.04% |
4208 | 宇部興産 | 0.04% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.04% |
5707 | 東邦亜鉛 | 0.03% |
9101 | 日本郵船 | 0.03% |
7261 | マツダ | 0.03% |
3863 | 日本製紙 | 0.03% |
4689 | ヤフー | 0.03% |
3436 | SUMCO | 0.03% |
9107 | 川崎汽船 | 0.03% |
8750 | 第一生命保険 | 0.03% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.03% |
8303 | 新生銀行 | 0.03% |
3101 | 東洋紡績 | 0.03% |
5401 | 新日鐵住金 | 0.03% |
9502 | 中部電力 | 0.02% |
6703 | 沖電気工業 | 0.02% |
5411 | JFEホールディングス | 0.02% |
9503 | 関西電力 | 0.02% |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 0.01% |
7004 | 日立造船 | 0.01% |
5202 | 日本板硝子 | 0.01% |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.01% |
9412 | スカパーJSAT | 0.01% |
8308 | りそなホールディングス | 0.01% |
9501 | 東京電力 | 0.01% |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.01% |
3103 | ユニチカ | 0.01% |
2768 | 双日 | 0.01% |
上記表引用元: https://nikkei225jp.com/nikkei/